Ikäkausimaaottelusta ennätyksiä ja menestystä

23.2.2013

Suomen ikäkausimaajoukkue 2013 Hamarissa
Suomen ikäkausimaajoukkue 2013 Hamarissa

Viikonlopun ikäkausimaaottelussa Norjan Hamarin hallissa kaikki mukana olleet Luistinkiitäjien nuoret (Miina Peltonen, Lasse Ahonen, Tuomas Rahnasto, Antero Eskola, Samuli Suomalainen ja Jesse Nieminen paransivat ennätyksiään. Mitalisijoja Suomelle keräsivät Miina (B-tytöt 500 m ja 1000 m toinen) ja Tuomas (B-pojat1000 m ja 1500 m kolmas). Suomalainen matkavoittaja oli tänä vuonna Seinäjoen Juho-Jaakko Yli-Ilkka (C- pojat 500 m molempina päivinä).

Olosuhteet v. 1994 olympiahallissa olivat hyvät, ja seuran luistelijat tekivät seuraavat tulossarjat:

Miina Peltonen (500 m: 43.49, 1000 m: 1.27.56, 1500 m: 2.19.18, 3000 m: 5.09.71)

Tuomas Rahnasto (500 m (hylättiin varaslähtöjen vuoksi), 1000 m: 1.19.25, 1500 m: 1.59.48, 3000 m: 4.27.35)

Lasse Ahonen (500 m: 41.03, 1000 m: 1.22.78, 1500 m:2.12.96 , 3000 m: 5.05.08)

Antero Eskola (500 m: 41.04, 500 m: 41.17, 1000 m: 1.22.27, 1500 m: 2.08,75)

Samuli Suomalainen (500 m: 41.23, 500 m: 41.48, 1000 m: 1.26,09, 1500 m: 2.11.11)

Jesse Nieminen (500 m: 47.75, 500 m: 45.05, 1000 m: 1.31.94, 1500 m: 2.24.04)

Tuomas Rahnasto ja Antero Eskola luistelivat myös poikien viestijoukkueessa, joka voitti maajokkueiden välisen viestikilpailun.

Tulokset