Pikaluistelun nuorten SM-kisojen ensimmäinen päivä Helsingissä

13.2.2010

Pikaluistelun nuorten 11-17 –vuotiaiden SM-kilpailut käydään viikonloppuna Helsingissä Oulunkylän tekojääradalla. Ikäluokan parhaimmisto sai nauttia lauantaina hyvästä talvisäästä ja liukkaasta jäästä. Ensimmäisenä päivänä ei nähty SE-tuloksia, mutta yhteispisteissä Seinäjoen Tommi Pullilla on hyvät mahdollisuudet rikkoa Pekka Koskelan kymmenen vuotta vanha yhteispiste-ennätys P17-sarjassa. Helsingin Tuomas Rahnasto on myös ennätysvauhdissa P13-sarjassa. Kilpailut jatkuvat sunnuntaina.

Tilanteet ensimmäisen päivän jälkeen:

P17 (500m – 1500m)

  1. Tommi Pulli SU (38,63 – 2.00,53)
  2. Verneri Kinnunen Kensu (41,21 – 2.09,10)
  3. Juho Vaittinen VaHa (41,34 – 2.14,32)

T17 (500m – 1500m)

  1. Laura Treuthardt HLK (46,36 – 2.27,49)
  2. Tuuli Hyttinen SU (45,79 – 2.32,10)
  3. Anni Mattila PoPy (47,62 – 2.35,33)

P15 (500m – 1000m)

  1. Julius Lepola PoPy (42,63 – 1.25,69)
  2. Aatu Hautamäki SU (45,23 – 1.32,11)
  3. Lasse Ahonen HLK (45,95 – 1.40,26)

T15 (500m – 1000m)

  1. Miina Peltonen HLK (48,47 – 1.44,65)
  2. Lotta Lehtinen OuTa (48,93 – 1.48,14)
  3. Veera Sarkanen SU (50,64 – 1.45,38)

P13 (500m – 1000m)

  1. Tuomas Rahnasto HLK (46,02 – 1.32,12)
  2. Juha-Jaakko Yli-Ilkka SU (49,13 – 1.46,28)
  3. Valle Viertola SU (53,26 – 1.58,50)

T13 (500m – 1000m)

  1. Emilia Lounatvuori SU (52,04 – 1.49,44)
  2. Matilda Järvinen HLK (54,32 – 1.57,00)
  3. Roosa Mäenpää TuUL (55,92 – 2.15,73k)

P11 (300m – 500m)

  1. Jaakko Hautamäki SU (32,57 – 52,89)
  2. Samuli Suomalainen HLK (33,27 – 54,52)
  3. Eemil-Oskar Oras PoPy (36,32 – 58,51)

T11 (300m – 500m)

  1. Katriina Keski-Opas SU (34,20 – 56,48)
  2. Amanda Saari PäLu (38,16 – 62,63)
  3. Tilda-Sofia Oras PoPy (37,30 – 66,06)

Täydelliset tulokset 1.päivä: E-sarjat ja B-, C- ja D-sarjat